positive regulation of platelet aggregation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of platelet activation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
response to antibiotic | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of SMAD protein signal transduction | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
microglial cell activation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
adaptive immune response | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
chromatin remodeling | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
transcription by RNA polymerase II | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
protein phosphorylation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
apoptotic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
immune response | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
signal transduction | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
enzyme-linked receptor protein signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
G protein-coupled receptor signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of cytosolic calcium ion concentration | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
cell surface receptor signaling pathway via JAK-STAT | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
tyrosine phosphorylation of STAT protein | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
mesoderm development | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of cell population proliferation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of cell-substrate adhesion | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
response to amine | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
peptidyl-tyrosine phosphorylation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
cytokine-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of cell-cell adhesion | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
actin filament polymerization | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
cell differentiation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
erythrocyte differentiation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of cell migration | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
axon regeneration | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
intracellular mineralocorticoid receptor signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of insulin secretion | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
response to lipopolysaccharide | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of type II interferon production | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of interleukin-1 beta production | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of interleukin-17 production | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of tumor necrosis factor production | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of natural killer cell proliferation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
response to hydroperoxide | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
tumor necrosis factor-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
symbiont-induced defense-related programmed cell death | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
response to tumor necrosis factor | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
post-embryonic hemopoiesis | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
intracellular signal transduction | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
interleukin-12-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
cellular response to interleukin-3 | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
interleukin-5-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
collagen-activated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
interleukin-3-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of T cell proliferation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of protein import into nucleus | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
activation of Janus kinase activity | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of DNA binding | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of MAPK cascade | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of neuron apoptotic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
post-translational protein modification | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of MHC class II biosynthetic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
regulation of nitric oxide biosynthetic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of nitric oxide biosynthetic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of cell differentiation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of transcription by RNA polymerase II | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
regulation of receptor signaling pathway via JAK-STAT | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of receptor signaling pathway via JAK-STAT | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
protein autophosphorylation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
platelet-derived growth factor receptor signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
regulation of inflammatory response | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
modulation of chemical synaptic transmission | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of NK T cell proliferation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase/protein kinase B signal transduction | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
type II interferon-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
growth hormone receptor signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
growth hormone receptor signaling pathway via JAK-STAT | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of growth hormone receptor signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
mammary gland epithelium development | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
interleukin-6-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of leukocyte proliferation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
response to interleukin-12 | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
interleukin-35-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
cellular response to lipopolysaccharide | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
cellular response to dexamethasone stimulus | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
extrinsic apoptotic signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
cellular response to virus | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of cold-induced thermogenesis | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of growth factor dependent skeletal muscle satellite cell proliferation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of epithelial cell apoptotic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of vascular associated smooth muscle cell proliferation | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
regulation of postsynapse to nucleus signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of signaling receptor activity | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of T-helper 17 type immune response | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of apoptotic signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
regulation of apoptotic process | Tyrosine-protein kinase JAK2 | Homo sapiens (human) |
cell surface receptor signaling pathway via JAK-STAT | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
response to exogenous dsRNA | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
B cell activation involved in immune response | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
cell surface receptor signaling pathway | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
cell surface receptor signaling pathway via JAK-STAT | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
response to virus | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
positive regulation of autophagy | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
cytokine-mediated signaling pathway | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
natural killer cell activation | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
cellular response to interferon-beta | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
B cell proliferation | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
negative regulation of viral genome replication | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
innate immune response | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
positive regulation of innate immune response | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
regulation of MHC class I biosynthetic process | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
negative regulation of T cell differentiation | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
positive regulation of transcription by RNA polymerase II | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
defense response to virus | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
type I interferon-mediated signaling pathway | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
neuron cellular homeostasis | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
cellular response to exogenous dsRNA | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
cellular response to virus | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
negative regulation of Lewy body formation | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
negative regulation of T-helper 2 cell cytokine production | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
positive regulation of apoptotic signaling pathway | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
response to exogenous dsRNA | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
B cell differentiation | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
natural killer cell activation involved in immune response | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
adaptive immune response | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
T cell activation involved in immune response | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
humoral immune response | Interferon beta | Homo sapiens (human) |
response to antibiotic | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
protein phosphorylation | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
cell surface receptor signaling pathway via JAK-STAT | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
cytokine-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of homotypic cell-cell adhesion | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
interleukin-15-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
interleukin-4-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
interleukin-2-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
interleukin-9-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
interleukin-11-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
type III interferon-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
type II interferon-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
type I interferon-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
interleukin-6-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
T-helper 17 cell lineage commitment | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
cellular response to virus | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
interleukin-10-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
protein localization to cell-cell junction | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of protein localization to nucleus | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of sprouting angiogenesis | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
intracellular signal transduction | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
tyrosine phosphorylation of STAT protein | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
cell differentiation | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
growth hormone receptor signaling pathway via JAK-STAT | Tyrosine-protein kinase JAK1 | Homo sapiens (human) |
protein phosphorylation | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
immune response | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
cell surface receptor signaling pathway via JAK-STAT | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
cytokine-mediated signaling pathway | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of type II interferon production | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of interleukin-17 production | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of natural killer cell proliferation | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
interleukin-12-mediated signaling pathway | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
type III interferon-mediated signaling pathway | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of T cell proliferation | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of receptor signaling pathway via JAK-STAT | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of NK T cell proliferation | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
type II interferon-mediated signaling pathway | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
type I interferon-mediated signaling pathway | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
cellular response to virus | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
interleukin-10-mediated signaling pathway | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of protein localization to nucleus | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
positive regulation of T-helper 17 type immune response | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
intracellular signal transduction | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
cell differentiation | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
growth hormone receptor signaling pathway via JAK-STAT | Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2 | Homo sapiens (human) |
adaptive immune response | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of dendritic cell cytokine production | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
protein phosphorylation | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
enzyme-linked receptor protein signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
tyrosine phosphorylation of STAT protein | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
peptidyl-tyrosine phosphorylation | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
B cell differentiation | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of interleukin-10 production | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of interleukin-12 production | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
intracellular signal transduction | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
interleukin-15-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
interleukin-4-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
interleukin-2-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
interleukin-9-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
T cell homeostasis | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
innate immune response | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of FasL production | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of T-helper 1 cell differentiation | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
regulation of receptor signaling pathway via JAK-STAT | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of T cell activation | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
growth hormone receptor signaling pathway via JAK-STAT | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
regulation of T cell apoptotic process | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
negative regulation of thymocyte apoptotic process | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
response to interleukin-2 | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
response to interleukin-4 | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
response to interleukin-15 | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
response to interleukin-9 | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
regulation of apoptotic process | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
cell differentiation | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
cell surface receptor signaling pathway via JAK-STAT | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
cytokine-mediated signaling pathway | Tyrosine-protein kinase JAK3 | Homo sapiens (human) |
[Information is prepared from geneontology information from the June-17-2024 release] |