Page last updated: 2024-08-05 11:23:23
benzylisoquinoline alkaloid
Any isoquinoline alkaloid based on a benzylisoquinoline skeleton.
ChEBI ID: 22750
Members (7)
Member | Definition | Role |
---|---|---|
bicuculline | A benzylisoquinoline alkaloid that is 6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline which is substituted at the 5-pro-S position by a (6R)-8-oxo-6,8-dihydrofuro[3,4-e][1,3]benzodioxol-6-yl group. A light-sensitive competitive antagonist of GABAA receptors. It was originally identified in 1932 in plant alkaloid extracts and has been isolated from Dicentra cucullaria, Adlumia fungosa, Fumariaceae, and several Corydalis species. | bicuculline |
laudanine | A benzyltetrahydroisoquinoline that is norlaudanosoline carrying four methyl substituents at positions N-1, O-6, O-7 and O-4'. | laudanine; rac-laudanosoline |
noscapine | A benzylisoquinoline alkaloid that is 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline which is substituted by a 4,5-dimethoxy-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl group at position 1, a methylenedioxy group at positions 6-7 and a methoxy group at position 8. Obtained from plants of the Papaveraceae family, it lacks significant painkilling properties and is primarily used for its antitussive (cough-suppressing) effects. | (-)-noscapine |
papaverine | A benzylisoquinoline alkaloid that is isoquinoline substituted by methoxy groups at positions 6 and 7 and a 3,4-dimethoxybenzyl group at position 1. It has been isolated from Papaver somniferum. | papaverine |
reticulin | reticuline | |
tetrahydropapaverine | A benzylisoquinoline alkaloid that is norlaudanosoline in which the four phenolic hydrogens have been replaced by methyl groups. | 1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
tetrahydropapaveroline | norlaudanosoline |
Research
Studies (12,860)
Timeframe | Studies, Drugs in This Class (%) | All Drugs % |
---|---|---|
pre-1990 | 5,646 (43.90) | 18.7374 |
1990's | 3,141 (24.42) | 18.2507 |
2000's | 2,444 (19.00) | 29.6817 |
2010's | 1,377 (10.71) | 24.3611 |
2020's | 252 (1.96) | 2.80 |
Study Types
Publication Type | Studies, Drugs in This Class (%) | All Drugs (%) |
---|---|---|
Trials | 348 (2.50%) | 5.53% |
Reviews | 384 (2.76%) | 6.00% |
Case Studies | 311 (2.23%) | 4.05% |
Observational | 7 (0.05%) | 0.25% |
Other | 12,874 (92.46%) | 84.16% |