y 27632 has been researched along with 1-methyl-4-phenylpyridinium in 1 studies
Studies (y 27632) | Trials (y 27632) | Recent Studies (post-2010) (y 27632) | Studies (1-methyl-4-phenylpyridinium) | Trials (1-methyl-4-phenylpyridinium) | Recent Studies (post-2010) (1-methyl-4-phenylpyridinium) |
---|---|---|---|---|---|
1,924 | 3 | 891 | 1,854 | 1 | 593 |
Timeframe | Studies, this research(%) | All Research% |
---|---|---|
pre-1990 | 0 (0.00) | 18.7374 |
1990's | 0 (0.00) | 18.2507 |
2000's | 0 (0.00) | 29.6817 |
2010's | 1 (100.00) | 24.3611 |
2020's | 0 (0.00) | 2.80 |
Authors | Studies |
---|---|
Hu, C; Huang, J; Lai, W; Leng, F; Li, G; Liu, W; Liu, Y; Sheng, F; Tang, Q; Wang, Q; Zhang, Q; Zhang, R; Zhou, M | 1 |
1 other study(ies) available for y 27632 and 1-methyl-4-phenylpyridinium
Article | Year |
---|---|
ROCK1 induces dopaminergic nerve cell apoptosis via the activation of Drp1-mediated aberrant mitochondrial fission in Parkinson's disease.
Topics: 1-Methyl-4-phenylpyridinium; Amides; Animals; Apoptosis; Dopamine; Dopaminergic Neurons; Dynamins; Gene Expression Regulation; Humans; Male; Membrane Potential, Mitochondrial; Mice; Mice, Inbred C57BL; Mice, Knockout; Mitochondria; Mitochondrial Dynamics; Oxidative Stress; Parkinson Disease, Secondary; PC12 Cells; Pyridines; Rats; rho-Associated Kinases; Signal Transduction; Substantia Nigra | 2019 |