rh 414 has been researched along with 4-(6-(4-dibutylaminophenyl)-1,3,5-hexatrienyl)-1-(4'-sulfobutyl)pyridinium in 1 studies
Studies (rh 414) | Trials (rh 414) | Recent Studies (post-2010) (rh 414) | Studies (4-(6-(4-dibutylaminophenyl)-1,3,5-hexatrienyl)-1-(4'-sulfobutyl)pyridinium) | Trials (4-(6-(4-dibutylaminophenyl)-1,3,5-hexatrienyl)-1-(4'-sulfobutyl)pyridinium) | Recent Studies (post-2010) (4-(6-(4-dibutylaminophenyl)-1,3,5-hexatrienyl)-1-(4'-sulfobutyl)pyridinium) |
---|---|---|---|---|---|
37 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 |
Timeframe | Studies, this research(%) | All Research% |
---|---|---|
pre-1990 | 1 (100.00) | 18.7374 |
1990's | 0 (0.00) | 18.2507 |
2000's | 0 (0.00) | 29.6817 |
2010's | 0 (0.00) | 24.3611 |
2020's | 0 (0.00) | 2.80 |
Authors | Studies |
---|---|
Bonhoeffer, T; Staiger, V | 1 |
1 other study(ies) available for rh 414 and 4-(6-(4-dibutylaminophenyl)-1,3,5-hexatrienyl)-1-(4'-sulfobutyl)pyridinium
Article | Year |
---|---|
Optical recording with single cell resolution from monolayered slice cultures of rat hippocampus.
Topics: Animals; Electric Stimulation; Fluorescent Dyes; Hippocampus; In Vitro Techniques; Membrane Potentials; Microscopy, Fluorescence; Pyridinium Compounds; Rats | 1988 |