procyanidin has been researched along with lanthanum in 1 studies
Studies (procyanidin) | Trials (procyanidin) | Recent Studies (post-2010) (procyanidin) | Studies (lanthanum) | Trials (lanthanum) | Recent Studies (post-2010) (lanthanum) |
---|---|---|---|---|---|
4,116 | 136 | 2,747 | 5,016 | 96 | 1,241 |
Timeframe | Studies, this research(%) | All Research% |
---|---|---|
pre-1990 | 0 (0.00) | 18.7374 |
1990's | 0 (0.00) | 18.2507 |
2000's | 0 (0.00) | 29.6817 |
2010's | 0 (0.00) | 24.3611 |
2020's | 1 (100.00) | 2.80 |
Authors | Studies |
---|---|
da Costa, TB; da Silva, MGC; Vieira, MGA | 1 |
1 other study(ies) available for procyanidin and lanthanum
Article | Year |
---|---|
Biosorption of rare-earth and toxic metals from aqueous medium using different alternative biosorbents: evaluation of metallic affinity.
Topics: Adsorption; Alginates; Biomass; Cadmium; Ethers; Hydrogen-Ion Concentration; Ions; Kinetics; Lanthanum; Lead; Metals, Heavy; Metals, Rare Earth; Polyethylene Glycols; Polyvinyl Alcohol; Proanthocyanidins; Sericins; Wastewater; Water | 2022 |