phosphorus has been researched along with zithromax in 1 studies
Studies (phosphorus) | Trials (phosphorus) | Recent Studies (post-2010) (phosphorus) | Studies (zithromax) | Trials (zithromax) | Recent Studies (post-2010) (zithromax) |
---|---|---|---|---|---|
48,074 | 1,126 | 17,139 | 6,964 | 1,263 | 3,790 |
Protein | Taxonomy | phosphorus (IC50) | zithromax (IC50) |
---|---|---|---|
30S ribosomal protein S6 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S7 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L15 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L10 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L11 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L7/L12 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L19 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L1 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L20 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L27 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L28 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L29 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L31 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L31 type B | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L32 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L33 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L34 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L35 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L36 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S10 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S11 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S12 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S13 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S16 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S18 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S19 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S20 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S2 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S3 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S4 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S5 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S8 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S9 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L13 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L14 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L16 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L23 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S15 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L17 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L21 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L30 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L6 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S14 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S17 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S1 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L18 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L2 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L3 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L24 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L4 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L22 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L5 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
30S ribosomal protein S21 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L25 | Escherichia coli K-12 | 0.3 | |
50S ribosomal protein L36 2 | Escherichia coli K-12 | 0.3 |
Timeframe | Studies, this research(%) | All Research% |
---|---|---|
pre-1990 | 0 (0.00) | 18.7374 |
1990's | 0 (0.00) | 18.2507 |
2000's | 0 (0.00) | 29.6817 |
2010's | 0 (0.00) | 24.3611 |
2020's | 1 (100.00) | 2.80 |
Authors | Studies |
---|---|
Abdulzahir, A; Al Obaid, S; Alharbi, SA; Andrew Lin, KY; Ashoori, R; Awuah, KF; Azhdarpoor, A; Badalamenti, N; Basile, A; Benmatti, H; Berkani, M; Berkman, LF; Bontempo, P; Bruno, M; Capasso, L; Castagliuolo, G; Cha, JS; Chang, J; Chen, JT; Chen, WH; Cho, KW; Choi, J; Choi, YJ; Cianciullo, P; Cicio, A; Cousins, M; Di Napoli, M; Emadi, Z; Fakhreddine, B; Go, GW; Grabowski, DC; Hale, B; Ines, A; Jegede, O; Jeon, BH; Khan, MA; Kim, YM; Lakhdari, N; Lam, SS; Lari, AR; Lee, DY; Lee, IH; Lennertz, R; Maresca, V; Marouane, F; Mohammadpour, A; Mousavi Khaneghah, A; Moyo, KM; Napolitano, A; Nguyet, DVH; Park, SJ; Park, YK; Pearce, RA; Perkins, MG; Piacente, S; Renaud, M; Rezania, S; Rhee, GH; Samaei, MR; Siciliano, SD; Smaali, A; Soedono, S; Soltani, NS; Song, H; Song, YR; Taylor, MP; Unger, ES; Varcamonti, M; Wilson, SP; Yousefinejad, S; Zanfardino, A; Zhu, M | 1 |
1 other study(ies) available for phosphorus and zithromax