methyleneimine has been researched along with carbonates in 1 studies
Studies (methyleneimine) | Trials (methyleneimine) | Recent Studies (post-2010) (methyleneimine) | Studies (carbonates) | Trials (carbonates) | Recent Studies (post-2010) (carbonates) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 8 | 7,171 | 172 | 2,581 |
Timeframe | Studies, this research(%) | All Research% |
---|---|---|
pre-1990 | 0 (0.00) | 18.7374 |
1990's | 0 (0.00) | 18.2507 |
2000's | 1 (100.00) | 29.6817 |
2010's | 0 (0.00) | 24.3611 |
2020's | 0 (0.00) | 2.80 |
Authors | Studies |
---|---|
Glaser, R; Lewis, M | 1 |
1 other study(ies) available for methyleneimine and carbonates
Article | Year |
---|---|
Synergism of catalysis and reaction center rehybridization in nucleophilic additions to cumulenes: the one-, two-, three-water hydrolyses of carbodiimide and methyleneimine.
Topics: Carbodiimides; Carbonates; Catalysis; Chemical Phenomena; Chemistry, Physical; Combinatorial Chemistry Techniques; Hydrolysis; Imides; Imines; Kinetics; Models, Molecular; Thermodynamics; Water | 2002 |