mdl 73404 has been researched along with deoxyribose in 1 studies
Studies (mdl 73404) | Trials (mdl 73404) | Recent Studies (post-2010) (mdl 73404) | Studies (deoxyribose) | Trials (deoxyribose) | Recent Studies (post-2010) (deoxyribose) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 990 | 0 | 155 |
Timeframe | Studies, this research(%) | All Research% |
---|---|---|
pre-1990 | 0 (0.00) | 18.7374 |
1990's | 1 (100.00) | 18.2507 |
2000's | 0 (0.00) | 29.6817 |
2010's | 0 (0.00) | 24.3611 |
2020's | 0 (0.00) | 2.80 |
Authors | Studies |
---|---|
Bolkenius, FN; De Jong, W; Grisar, JM | 1 |
1 other study(ies) available for mdl 73404 and deoxyribose
Article | Year |
---|---|
A water-soluble quaternary ammonium analog of alpha-tocopherol, that scavenges lipoperoxyl, superoxyl and hydroxyl radicals.
Topics: Animals; Antioxidants; Brain; Chromans; Deoxyribose; Depression, Chemical; Free Radical Scavengers; Free Radicals; Kinetics; Lipid Metabolism; Lipid Peroxidation; Male; Malondialdehyde; Microsomes; Myocardium; Oxidation-Reduction; Oxygen; Rats; Rats, Inbred Strains; Solubility; Tocopherols; Vitamin E | 1991 |