levofloxacin has been researched along with a26771b in 1 studies
Studies (levofloxacin) | Trials (levofloxacin) | Recent Studies (post-2010) (levofloxacin) | Studies (a26771b) | Trials (a26771b) | Recent Studies (post-2010) (a26771b) |
---|---|---|---|---|---|
4,346 | 581 | 2,209 | 7 | 0 | 5 |
Timeframe | Studies, this research(%) | All Research% |
---|---|---|
pre-1990 | 0 (0.00) | 18.7374 |
1990's | 0 (0.00) | 18.2507 |
2000's | 0 (0.00) | 29.6817 |
2010's | 1 (100.00) | 24.3611 |
2020's | 0 (0.00) | 2.80 |
Authors | Studies |
---|---|
Alverson, JB; Decato, D; Hoody, J; Klepacki, D; McGrath, K; Priestley, ND; Stierle, AA; Stierle, DB | 1 |
1 other study(ies) available for levofloxacin and a26771b
Article | Year |
---|---|
The Berkeleylactones, Antibiotic Macrolides from Fungal Coculture.
Topics: Anti-Bacterial Agents; Coculture Techniques; Macrolides; Microbial Sensitivity Tests; Molecular Structure; Nuclear Magnetic Resonance, Biomolecular; Penicillium; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus pyogenes | 2017 |