caprylates has been researched along with erythromycin in 5 studies
Studies (caprylates) | Trials (caprylates) | Recent Studies (post-2010) (caprylates) | Studies (erythromycin) | Trials (erythromycin) | Recent Studies (post-2010) (erythromycin) |
---|---|---|---|---|---|
5,061 | 100 | 2,339 | 14,524 | 1,138 | 1,926 |
Protein | Taxonomy | caprylates (IC50) | erythromycin (IC50) |
---|---|---|---|
30S ribosomal protein S6 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S7 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L15 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
Cytochrome P450 3A4 | Homo sapiens (human) | 1.045 | |
50S ribosomal protein L10 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L11 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L7/L12 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L19 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L1 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L20 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L27 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L28 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L29 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L31 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L31 type B | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L32 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L33 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L34 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L35 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L36 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S10 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S11 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S12 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S13 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S16 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S18 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S19 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S20 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S2 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S3 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S4 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S5 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S8 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S9 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L13 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L14 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L16 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L23 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S15 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L17 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L21 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L30 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L6 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S14 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S17 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S1 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L18 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L2 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L3 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L24 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L4 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L22 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L5 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
30S ribosomal protein S21 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
50S ribosomal protein L25 | Escherichia coli K-12 | 1.156 | |
Potassium voltage-gated channel subfamily H member 2 | Homo sapiens (human) | 0.039 | |
50S ribosomal protein L36 2 | Escherichia coli K-12 | 1.156 |
Timeframe | Studies, this research(%) | All Research% |
---|---|---|
pre-1990 | 0 (0.00) | 18.7374 |
1990's | 2 (40.00) | 18.2507 |
2000's | 1 (20.00) | 29.6817 |
2010's | 2 (40.00) | 24.3611 |
2020's | 0 (0.00) | 2.80 |
Authors | Studies |
---|---|
Geypens, B; Ghoos, YF; Hiele, MI; Maes, BD; Rutgeerts, PJ; Vantrappen, G | 1 |
Geypens, BJ; Ghoos, YF; Hiele, MI; Maes, BD; Rutgeerts, PJ; Vantrappen, G | 1 |
Allaouchiche, B; Bleyzac, N; Boselli, E; Bouvet, L; Chassard, D; Duflo, F; Mion, F | 1 |
Baeg, MK; Choi, MG; Lim, CH; Park, H; Park, JM | 1 |
Dauchy, X; France, X; France-Lanord, C; Görner, T; Le, ND; Munoz, JF; Pasquini, L; Pons, MN; Yvon, J | 1 |
1 trial(s) available for caprylates and erythromycin
Article | Year |
---|---|
Erythromycin promotes gastric emptying during acute pain in volunteers.
Topics: Acetaminophen; Acute Disease; Adult; Breath Tests; Caprylates; Cold Temperature; Cross-Over Studies; Double-Blind Method; Drinking; Eating; Erythromycin; Female; Gastric Emptying; Gastrointestinal Agents; Gastroparesis; Humans; Infusions, Intravenous; Male; Middle Aged; Pain; Pain Measurement; Stress, Physiological | 2006 |
4 other study(ies) available for caprylates and erythromycin
Article | Year |
---|---|
[*C]octanoic acid breath test to measure gastric emptying rate of solids.
Topics: Breath Tests; Caprylates; Carbon Isotopes; Carbon Radioisotopes; Eggs; Erythromycin; Food; Gastric Emptying; Humans; Propantheline; Radionuclide Imaging; Stomach | 1994 |
Pharmacological modulation of gastric emptying rate of solids as measured by the carbon labelled octanoic acid breath test: influence of erythromycin and propantheline.
Topics: Adolescent; Adult; Breath Tests; Caprylates; Depression, Chemical; Erythromycin; Female; Gastric Emptying; Humans; Male; Propantheline; Sensitivity and Specificity; Stimulation, Chemical; Time Factors | 1994 |
Effect of DA-9701 on gastric emptying in a mouse model: assessment by ¹³C-octanoic acid breath test.
Topics: Animals; Body Weight; Breath Tests; Caprylates; Carbon Isotopes; Cross-Over Studies; Disease Models, Animal; Erythromycin; Gastric Emptying; Gastrointestinal Agents; Male; Mice; Mice, Inbred C57BL; Plant Preparations; Random Allocation; Reproducibility of Results; Time Factors | 2013 |
Occurrence of eight household micropollutants in urban wastewater and their fate in a wastewater treatment plant. Statistical evaluation.
Topics: Alkanesulfonic Acids; Caprylates; Cities; Environmental Monitoring; Erythromycin; Fluorocarbons; Housing; Ibuprofen; Ofloxacin; Phenols; Sucrose; Triclosan; Waste Disposal, Fluid; Wastewater; Water Pollutants, Chemical; Water Pollution, Chemical | 2014 |