1-naphthylacetylspermine has been researched along with glutamic acid in 6 studies
Studies (1-naphthylacetylspermine) | Trials (1-naphthylacetylspermine) | Recent Studies (post-2010) (1-naphthylacetylspermine) | Studies (glutamic acid) | Trials (glutamic acid) | Recent Studies (post-2010) (glutamic acid) |
---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | 22 | 41,757 | 452 | 12,876 |
Protein | Taxonomy | 1-naphthylacetylspermine (IC50) | glutamic acid (IC50) |
---|---|---|---|
Chain A, GLUTAMATE RECEPTOR SUBUNIT 2 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.821 | |
Chain A, Glutamate Receptor Subunit 2 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.821 | |
Chain B, Glutamate Receptor Subunit 2 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.821 | |
Metabotropic glutamate receptor 8 | Homo sapiens (human) | 0.0057 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2D | Homo sapiens (human) | 0.07 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 3B | Homo sapiens (human) | 0.07 | |
Glutamate receptor 1 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.5885 | |
Glutamate receptor 2 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.5885 | |
Glutamate receptor 3 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.5885 | |
Glutamate receptor 4 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.5885 | |
Glutamate receptor ionotropic, kainate 1 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.38 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.1533 | |
Glutamate receptor ionotropic, kainate 2 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.38 | |
Glutamate receptor 1 | Homo sapiens (human) | 0.613 | |
Glutamate receptor 2 | Homo sapiens (human) | 0.613 | |
Glutamate receptor 3 | Homo sapiens (human) | 0.613 | |
Glutamate receptor ionotropic, kainate 3 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.38 | |
Excitatory amino acid transporter 1 | Homo sapiens (human) | 207 | |
Glutamate receptor 4 | Homo sapiens (human) | 0.613 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2A | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.1533 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2B | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.1533 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2C | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.1533 | |
Glutamate receptor ionotropic, kainate 4 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.38 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 | Homo sapiens (human) | 0.07 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2A | Homo sapiens (human) | 0.07 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2B | Homo sapiens (human) | 0.07 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2C | Homo sapiens (human) | 0.07 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2D | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.1533 | |
Glutamate receptor ionotropic, kainate 5 | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.38 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 3A | Homo sapiens (human) | 0.07 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 3B | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.1533 | |
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 3A | Rattus norvegicus (Norway rat) | 0.1533 |
Timeframe | Studies, this research(%) | All Research% |
---|---|---|
pre-1990 | 0 (0.00) | 18.7374 |
1990's | 0 (0.00) | 18.2507 |
2000's | 4 (66.67) | 29.6817 |
2010's | 2 (33.33) | 24.3611 |
2020's | 0 (0.00) | 2.80 |
Authors | Studies |
---|---|
Greenfield, LJ; Shen, G; Song, J; Tietz, EI | 1 |
Ichikawa, J; Ikegaya, Y; Koyama, R; Matsuki, N; Sasaki, T; Yamada, RX | 1 |
Hirashima, N; Sakata, S; Tanaka, M | 1 |
Kotake, Y; Nakatsu, Y; Ohta, S; Takishita, T | 1 |
Gong, HQ; Jiang, XD; Liang, PJ; Liu, X; Sun, Y | 1 |
Ishida, K; Kotake, Y; Miyara, M; Ohta, S; Sanoh, S; Umeda, K | 1 |
6 other study(ies) available for 1-naphthylacetylspermine and glutamic acid
Article | Year |
---|---|
Benzodiazepine withdrawal-induced glutamatergic plasticity involves up-regulation of GluR1-containing alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid receptors in Hippocampal CA1 neurons.
Topics: Adaptor Proteins, Signal Transducing; Animals; Benzodiazepines; Cell Membrane; Cytoplasm; Flurazepam; Glutamic Acid; Hippocampus; Kainic Acid; Male; Membrane Potentials; Membrane Proteins; Neuronal Plasticity; Patch-Clamp Techniques; Protein Transport; Pyramidal Cells; Rats; Rats, Sprague-Dawley; Receptors, AMPA; Spermine; Substance Withdrawal Syndrome; Synapses; Up-Regulation | 2007 |
Long-range axonal calcium sweep induces axon retraction.
Topics: 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione; Animals; Animals, Newborn; Axons; Calcium; Calcium Signaling; Cell Communication; Cells, Cultured; Dendrites; Excitatory Amino Acid Agonists; Excitatory Amino Acid Antagonists; Glutamic Acid; Growth Cones; Hippocampus; Ionophores; Membrane Potentials; Neurons; Patch-Clamp Techniques; Rats; Rats, Wistar; Spermine | 2008 |
Effects of 1-naphthyl acetyl spermine on dendrite formation by cultured cerebellar Purkinje cells.
Topics: 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione; Animals; Calcium; Cells, Cultured; Dendrites; Excitatory Amino Acid Antagonists; Fluorescence; Glutamic Acid; Immunohistochemistry; Mice; Mice, Inbred C57BL; Microscopy, Confocal; Purkinje Cells; Receptors, AMPA; Spermine | 2009 |
Long-term exposure to endogenous levels of tributyltin decreases GluR2 expression and increases neuronal vulnerability to glutamate.
Topics: Animals; Calcium Signaling; Cell Survival; Cells, Cultured; Cerebral Cortex; Dose-Response Relationship, Drug; Down-Regulation; Environmental Pollutants; Excitatory Amino Acid Antagonists; Glutamic Acid; Neurons; Rats; Rats, Wistar; Receptors, AMPA; RNA, Messenger; Spermine; Time Factors; Trialkyltin Compounds | 2009 |
Synaptic contribution of Ca2+-permeable and Ca2+-impermeable AMPA receptors on isolated carp retinal horizontal cells and their modulation by Zn2+.
Topics: Animals; Calcium; Carps; Cells, Cultured; Dose-Response Relationship, Drug; Glutamic Acid; Kainic Acid; Membrane Potentials; Neurotransmitter Agents; Patch-Clamp Techniques; Pentobarbital; Receptors, AMPA; Retinal Horizontal Cells; Spermine; Synapses; Zinc | 2010 |
Carbofuran causes neuronal vulnerability to glutamate by decreasing GluA2 protein levels in rat primary cortical neurons.
Topics: Acetylcholinesterase; Animals; Calcium; Carbofuran; Cell Membrane; Cells, Cultured; Cerebral Cortex; Cholinesterase Inhibitors; Female; Glutamic Acid; GPI-Linked Proteins; Neurons; Neurotoxicity Syndromes; Pregnancy; Rats, Wistar; Receptors, AMPA; Spermine | 2018 |